Pastiglie freno posteriori Opel cod.p10013

Pastiglie freno posteriori Opel cod.p10013

Pastiglie freno posteriori Opel cod.p10013

€45,00

Brembo è leader assoluto sul mercato mondiale per la produzione di dischi
freno, pinze e impianti frenanti completi e grazie a un inimitabile know-how
può spaziare dalla realizzazione di dischi freno per le più diffuse vetture
del mercato europeo, americano e giapponese sino ai sistemi frenanti per i
modelli più prestigiosi ed esclusivi.
L’alto livello di tecnologia e affidabilità offerto da Brembo si basa sul
processo produttivo integrato all’interno dell’azienda, che comprende tutte
le fasi del processo produttivo stesso, dalla ricerca e sviluppo al testing,
passando attraverso le fusioni e le lavora zioni meccaniche.
A ciò si aggiunge un costante impegno in ricerca e sviluppo che colloca
Brembo ai vertici del settore consentendole di eccellere sia nella
produzione di dischi e componenti affidabili e duraturi per le auto più
diffuse e vendute sia nella fornitura di impianti frenanti
d’avanguardia, progettati e realizzati appositamente per le auto più
desiderate ed esclusive di ogni categoria.
LE MISURE SI POSSONO VISIONARE NELLA FOTO
Il prezzo è compreso iva
Montate su
p10013
OPEL - ASTRA G Furgonato (F70) - 1.7 DTI 16V 02.2000 - 04.2005 55 75 1686
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.3 CDTI 82.005 66 90 1248
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.4 32.004 66 90 1364
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.4 04.2004 - 10.2004 55 75 1364
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.4 LPG 82.009 66 90 1364
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.6 122.006 85 116 1598
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.6 32.004 77 105 1598
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.7 CDTI 22.007 81 110 1686
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.7 CDTI 32.004 59 80 1686
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.7 CDTI 32.004 74 100 1686
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.8 32.004 92 125 1796
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.8 12.006 103 140 1796
OPEL - ASTRA H (L48) - 1.9 CDTI 92.005 74 100 1910
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.3 CDTI 82.005 66 90 1248
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.7 CDTI 32.004 74 101 1686
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.7 CDTI 22.007 81 110 1686
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.7 CDTI 22.007 92 125 1686
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.9 CDTI 92.004 110 150 1910
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.9 CDTI 92.005 88 120 1910
OPEL - ASTRA H Furgonato (L70) - 1.9 CDTI 16V 82.004 88 120 1910
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.3 CDTI 42.005 66 90 1248
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.4 32.005 66 90 1364
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.4 32.005 55 75 1364
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.6 32.005 77 105 1598
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.6 122.006 85 116 1598
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.7 CDTI 32.005 59 80 1686
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.7 CDTi 32.005 74 101 1686
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.7 CDTI 22.007 81 110 1686
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.8 32.005 92 125 1796
OPEL - ASTRA H GTC (L08) - 1.9 CDTI 12.006 74 101 1910
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.3 CDTI 82.005 66 90 1248
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.4 82.004 66 90 1364
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.4 82.004 55 75 1364
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.4 LPG 82.009 66 90 1364
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.6 82.004 77 105 1598
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.6 122.006 85 116 1598
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.6 LPG 82.009 85 116 1598
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.7 CDTI 82.004 59 80 1686
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.7 CDTI 82.004 74 101 1686
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.7 CDTI 22.007 81 110 1686
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.8 82.005 103 140 1796
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.8 82.004 92 125 1796
OPEL - ASTRA H Station wagon (L35) - 1.9 CDTI 92.005 74 100 1910
OPEL - ASTRA H Tre volumi (L69) - 1.7 CDTi 22.007 81 110 1686
OPEL - ASTRA H Tre volumi (L69) - 1.7 CDTI 72.010 92 125 1686
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67) - 1.6 92.005 77 105 1598
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67) - 1.6 122.006 85 116 1598
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67) - 1.8 92.005 92 125 1796
OPEL - ASTRA H TwinTop (L67) - 1.8 92.005 103 140 1796
OPEL - MERIVA B - 1.3 CDTI 62.010 70 95 1248
OPEL - MERIVA B - 1.4 62.010 74 100 1398
OPEL - MERIVA B - 1.4 62.010 88 120 1364
OPEL - MERIVA B - 1.4 62.010 103 140 1364
OPEL - MERIVA B - 1.4 LPG 62.011 88 120 1364
OPEL - MERIVA B - 1.6 CDTi 82.013 100 136 1598
OPEL - MERIVA B - 1.6 CDTI 12.014 70 95 1598
OPEL - MERIVA B - 1.7 CDTI 62.010 74 100 1686
OPEL - MERIVA B - 1.7 CDTI 62.010 81 110 1686
OPEL - MERIVA B - 1.7 CDTI 62.010 96 131 1686
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.6 12.008 85 115 1598
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.6 72.005 77 105 1598
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.6 CNG 12.006 69 94 1598
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.6 CNG Turbo 22.009 110 150 1598
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.7 CDTI 12.008 81 110 1686
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.7 CDTI 12.008 92 125 1686
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.8 62.013 88 120 1796
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.8 72.005 103 140 1796
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.9 CDTI 72.005 110 150 1910
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.9 CDTI 72.005 74 100 1910
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 1.9 CDTI 72.005 88 120 1910
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 2.0 12.006 177 241 1998
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 2.0 72.005 147 200 1998
OPEL - ZAFIRA B (A05) - 2.2 72.005 110 150 2198
OPEL - ZAFIRA B Van - 1.6 CNG Turbo 22.009 110 150 1598
OPEL - ZAFIRA B Van - 1.7 CDTI 12.008 81 110 1686
OPEL - ZAFIRA B Van - 1.7 CDTI 12.008 92 125 1686
OPEL - ZAFIRA B Van - 1.8 72.005 103 140 1796