773.08.13 Stelo Forcella Cromato per Honda/JMP

773.08.13 Stelo Forcella Cromato per Honda/JMP

773.08.13 Stelo Forcella Cromato per Honda/JMP

€228,75

FOTO PURAMENTE INDICATIVA DEL PRODOTTO

IL PREZZO SI INTENDE PER SINGOLO STELO

IL PREZZO E' IVA COMPRESA 

Dati Tecnici:
Upside down :   No
Diametro esterno :   41 mm
Diametro interno :   35.7 mm
Lunghezza :   700 mm
Attacco superiore :   Filetto interno
Attacco inferiore :   No filetto
Filetto :   37 x 1.0
Colore :   Cromata

- realizzato con materie prime di alta qualità

- rivestimento speciale in cromo con bassa coppia di distacco

- ogni tubo di livello è soggetto a un controllo di qualità prima della consegna

- fabbricati sulle più moderne macchine CNC dell'Europa centrale

MONTATO SU:

 Honda XL 600 V Transalp K PD06 PD06-3200001 PD06-3200500 1989 2 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp K PD06 PD06-5200008 PD06-5207274 1989 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp L PD06 PD06-5300005 - 1990 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp M PD06 PD06-3400001 PD06-3400950 1991 2 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp M PD06 PD06-5401105 PD06-5407243 1991 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp N PD06 PD06-3500001 PD06-3501067 1992 2 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp N PD06 PD06-5501154 PD06-5508137 1992 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp P PD06 PD06-3600001 PD06-3600700 1993 2 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp P PD06 PD06-5600393 PD06-5607924 1993 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp R PD06 PD06-6000001 PD06-6001425 1994 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp R PD06 PD06-5700013 PD06-5712658 1994 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp R PD06 PD06-6000001 PD06-6001425 1995 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp R PD06 PD06-5700013 PD06-5712658 1995 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp T PD06A PD06A-TM000001 - 1996 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp T PD06B PD06B-TM000001 - 1996 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp V PD10A ZDC PD10A-0VF000001 - 1997 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp W PD10A ZDC PD10A-0WF100001 - 1998 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10A ZDC PD10A-0XF150001 - 1999 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10A ZDC PD10A-0XF150001 - 2000 2 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp V PD10B ZDC PD10B-0VF000001 - 1997 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp W PD10B ZDC PD10B-0WF100001 - 1998 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10B ZDC PD10B-0XF150001 - 1999 2 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp X PD10B ZDC PD10B-0XF150001 - 2000 2 34 BHP, 25 kw