Pastiglie freno posteriori Ford cod.p24148

Pastiglie freno posteriori Ford cod.p24148

Pastiglie freno posteriori Ford cod.p24148

€52,00

Brembo è leader assoluto sul mercato mondiale per la produzione di dischi
freno, pinze e impianti frenanti completi e grazie a un inimitabile know-how
può spaziare dalla realizzazione di dischi freno per le più diffuse vetture
del mercato europeo, americano e giapponese sino ai sistemi frenanti per i
modelli più prestigiosi ed esclusivi.
L’alto livello di tecnologia e affidabilità offerto da Brembo si basa sul
processo produttivo integrato all’interno dell’azienda, che comprende tutte
le fasi del processo produttivo stesso, dalla ricerca e sviluppo al testing,
passando attraverso le fusioni e le lavora zioni meccaniche.
A ciò si aggiunge un costante impegno in ricerca e sviluppo che colloca
Brembo ai vertici del settore consentendole di eccellere sia nella
produzione di dischi e componenti affidabili e duraturi per le auto più
diffuse e vendute sia nella fornitura di impianti frenanti
d’avanguardia, progettati e realizzati appositamente per le auto più
desiderate ed esclusive di ogni categoria.
LE MISURE SI POSSONO VISIONARE NELLA FOTO
Il prezzo è compreso iva
Montate su
p24148
FORD - C-MAX II - 1.0 EcoBoost 102.012 74 100 998
FORD - C-MAX II - 1.0 EcoBoost 102.012 92 125 998
FORD - C-MAX II - 1.6 EcoBoost 122.010 110 150 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 EcoBoost 122.010 134 182 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 Flexifuel 22.011 88 120 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 TDCi 122.010 70 95 1560
FORD - C-MAX II - 1.6 TDCi 122.010 85 115 1560
FORD - C-MAX II - 1.6 Ti 122.010 92 125 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 Ti 122.010 77 105 1596
FORD - C-MAX II - 1.6 Ti 122.010 63 85 1596
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi 122.010 120 163 1997
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi 22.011 85 115 1997
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi 22.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III - Electric 72.013 107 145
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 52.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 120 163 1997
FORD - GRAND C-MAX - 1.0 EcoBoost 102.012 74 100 998
FORD - GRAND C-MAX - 1.0 EcoBoost 102.012 92 125 998
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 EcoBoost 122.010 110 150 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 EcoBoost 122.010 134 182 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 122.010 70 95 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 TDCi 122.010 85 115 1560
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 Ti 122.010 77 105 1596
FORD - GRAND C-MAX - 1.6 Ti 122.010 92 125 1596
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 22.011 100 136 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 22.011 85 115 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 22.011 103 140 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 122.010 120 163 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 1.6 EcoBoost 32.013 110 150 1596
FORD - KUGA II (DM2) - 1.6 EcoBoost 4x4 32.013 134 182 1596
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 32.013 103 140 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4 32.013 103 140 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4 32.013 120 163 1998
FORD - TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 1.0 EcoBoost 112.013 74 100 998
FORD - TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 1.6 EcoBoost 112.013 110 150 1596
FORD - TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 70 95 1560
FORD - TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 85 115 1560
FORD - TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 55 75 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgonato - 1.0 EcoBoost 112.013 74 100 998
FORD - TRANSIT CONNECT Furgonato - 1.6 EcoBoost 112.013 110 150 1596
FORD - TRANSIT CONNECT Furgonato - 1.6 TDCi 92.013 85 115 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgonato - 1.6 TDCi 92.013 70 95 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Furgonato - 1.6 TDCi 92.013 55 75 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Kombi - 1.6 EcoBoost 112.013 110 150 1596
FORD - TRANSIT CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 55 75 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 70 95 1560
FORD - TRANSIT CONNECT Kombi - 1.6 TDCi 92.013 85 115 1560