Disco freno anteriore Mitsubishi cod.09.a738.14

Disco freno anteriore Mitsubishi cod.09.a738.14

Disco freno anteriore Mitsubishi cod.09.a738.14

€83,00

Brembo è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno.
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
MITSUBISHI - LANCER SPORTBACK (CX_A) - 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 102.008 177 241 1998
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.0 (CU2W) 05.2003 - 10.2006 100 136 1997
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.0 4WD 01.2002 - 10.2006 177 241 1997
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.0 4WD (CU2W) 05.2003 - 10.2006 93 126 1997
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.0 4WD (CU2W) 05.2003 - 10.2006 100 136 1997
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 04.2004 - 10.2006 148 201 1997
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.4 4WD 05.2003 - 10.2006 102 139 2351
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.4 4WD (CU5W) 05.2003 - 10.2006 119 162 2378
MITSUBISHI - OUTLANDER I (CU_W) - 2.4 4WD (CU5W) 11.2003 - 10.2006 118 160 2378
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.0 11.2006 - 11.2012 108 147 1998
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.0 DI-D 02.2007 - 11.2012 103 140 1968
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.2 DI-D 11.2006 - 11.2012 130 177 2268
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.2 DI-D 4WD 09.2010 - 11.2012 103 140 2268
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.2 DI-D 4WD 08.2007 - 11.2012 115 156 2179
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.2 DI-D 4WD 11.2006 - 11.2012 130 177 2268
MITSUBISHI - OUTLANDER II (CW_W) - 2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 125 170 2360
MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) - 2.0 82.012 110 150 1998
MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) - 2.0 4WD 82.012 110 150 1998
MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) - 2.0 Hybrid 4WD 122.012 89 121 1998
MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) - 2.2 Di-D 82.012 110 150 2268
MITSUBISHI - OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) - 2.2 Di-D 4WD 82.012 110 150 2268