Disco freno anteriore Mitsubishi cod.09.7720.10
Mitsubishi
Disco freno anteriore Mitsubishi cod.09.7720.10
Mitsubishi
Brembo è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno.
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 (DA2A) 07.1995 - 06.2006 85 116 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V (DA2A) 07.1995 - 06.2006 103 140 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 (DA2A) 09.1996 - 06.2006 85 115 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 (DA2A) 07.1995 - 06.2006 85 116 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V (DA2A) 07.1995 - 06.2006 103 140 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.2000 - 06.2006 76 103 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 12.1998 - 06.2006 70 95 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 (DA2A) 09.1996 - 06.2006 85 115 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 GDI (DA2A) 10.2000 - 06.2006 90 122 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 DI-D 09.2000 - 06.2006 85 115 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 DI-D (DA5A) 09.2000 - 06.2006 75 102 1870