Braccio sospensione Peugeot 308 anteriore dx/BIRTH br2139
Peugeot auto
Braccio sospensione Peugeot 308 anteriore dx/BIRTH br2139
Peugeot auto
Braccio oscillante sospensione ruota
Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 4100
Filetto esterno 2 [mm] : M 14X1,5
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Calibro conico [mm] : 16,5
Materiale : Lamiera d'acciaio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 THP 110 11.2013 81 110 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 THP 130 11.2013 96 131 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 VTi 72 09.2013 60 82 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 BlueHDi 120 11.2013 88 120 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GT 205 06.2014 151 205 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GTi 08.2015 184 250 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GTi (L35GNH) 06.2015 200 272 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi 09.2013 68 92 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 85 115 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi 100 04.2014 73 99 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 09.2013 115 156 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 125 09.2013 92 125 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 150 03.2014 110 150 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 163 06.2014 120 163 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 2.0 BlueHDi 150 11.2013 110 150 1997
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 2.0 GT BlueHDi 180 06.2014 133 181 1997
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.2 THP 110 03.2014 81 110 1199
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.2 THP 130 03.2014 96 131 1199
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 BlueHDi 100 04.2014 73 99 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 BlueHDi 120 03.2014 88 120 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 GT 205 02.2015 151 205 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 03.2014 85 115 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 HDi 92 03.2014 68 92 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 THP 125 03.2014 92 125 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 THP 150 (L45GXA) 03.2014 110 150 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 VTi (LWNFPA) 03.2014 85 115 1587
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 2.0 BlueHDi 150 03.2014 110 150 1997
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 06.2014 133 181 1997
Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 4100
Filetto esterno 2 [mm] : M 14X1,5
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Calibro conico [mm] : 16,5
Materiale : Lamiera d'acciaio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 THP 110 11.2013 81 110 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 THP 130 11.2013 96 131 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.2 VTi 72 09.2013 60 82 1199
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 BlueHDi 120 11.2013 88 120 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GT 205 06.2014 151 205 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GTi 08.2015 184 250 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 GTi (L35GNH) 06.2015 200 272 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi 09.2013 68 92 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 85 115 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 HDi 100 04.2014 73 99 1560
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 09.2013 115 156 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 125 09.2013 92 125 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 150 03.2014 110 150 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.6 THP 163 06.2014 120 163 1598
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 2.0 BlueHDi 150 11.2013 110 150 1997
PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 2.0 GT BlueHDi 180 06.2014 133 181 1997
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.2 THP 110 03.2014 81 110 1199
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.2 THP 130 03.2014 96 131 1199
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 BlueHDi 100 04.2014 73 99 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 BlueHDi 120 03.2014 88 120 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 GT 205 02.2015 151 205 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 03.2014 85 115 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 HDi 92 03.2014 68 92 1560
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 THP 125 03.2014 92 125 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 THP 150 (L45GXA) 03.2014 110 150 1598
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.6 VTi (LWNFPA) 03.2014 85 115 1587
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 2.0 BlueHDi 150 03.2014 110 150 1997
PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 06.2014 133 181 1997