Braccio sospensione Mitsubishi Carisma anteriore dx/BIRTH br1398
Mitsubishi
Braccio sospensione Mitsubishi Carisma anteriore dx/BIRTH br1398
Mitsubishi
Braccio oscillante sospensione ruota
Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 3600
Filetto esterno 2 [mm] : M 12x1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Calibro conico [mm] : 15
Materiale : Lamiera d'acciaio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
Applicabile sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 (DA2A) 07.1995 - 07.1997 85 116 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07.1995 - 07.1997 103 140 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 (DA2A) 09.1996 - 09.1997 85 115 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870
Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 3600
Filetto esterno 2 [mm] : M 12x1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Calibro conico [mm] : 15
Materiale : Lamiera d'acciaio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
Applicabile sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.6 (DA1A) 07.1995 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 (DA2A) 07.1995 - 07.1997 85 116 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07.1995 - 07.1997 103 140 1834
MITSUBISHI - CARISMA (DA_) - 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 05.1997 - 06.2006 73 99 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.6 (DA1A) 09.1996 - 06.2006 66 90 1597
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 (DA2A) 09.1996 - 09.1997 85 115 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.8 16V GDI (DA2A) 09.1997 - 06.2006 92 125 1834
MITSUBISHI - CARISMA Tre volumi (DA_) - 1.9 TD (DA4A) 10.1996 - 09.2000 66 90 1870