Brembo è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno.
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III - 1.5 EcoBoost 92.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 EcoBoost 92.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi 92.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi 92.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi ECOnetic 92.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 LPG 22.012 86 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 112.014 136 185 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III - Electric 72.013 107 145
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 EcoBoost 112.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 EcoBoost 112.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi 112.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi 112.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi ECOnetic 112.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 EcoBoost 92.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 EcoBoost 92.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi 92.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi 92.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi ECOnetic 92.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 52.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 LPG 22.012 86 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 112.014 136 185 1997
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III - 1.5 EcoBoost 92.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 EcoBoost 92.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi 92.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi 92.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III - 1.5 TDCi ECOnetic 92.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 LPG 22.012 86 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 112.014 136 185 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III - Electric 72.013 107 145
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 EcoBoost 112.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 EcoBoost 112.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi 112.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi 112.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.5 TDCi ECOnetic 112.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 EcoBoost 42.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 42.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 TDCi 42.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 42.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Tre volumi - 2.0 TDCi 42.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 92 125 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost 22.012 74 100 998
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 EcoBoost 92.014 110 150 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 EcoBoost 92.014 134 182 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi 92.014 70 95 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi 92.014 88 120 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.5 TDCi ECOnetic 92.014 77 105 1499
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 EcoBoost 52.011 134 182 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 72.013 110 150 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Flexifuel 52.011 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 LPG 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 LPG 22.012 86 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 70 95 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi 52.011 85 115 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 TDCi ECOnetic 52.012 77 105 1560
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 22.012 88 120 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 77 105 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 52.011 92 125 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti 82.011 63 85 1596
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 ST 72.012 184 250 1999
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 85 115 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 103 140 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 52.011 120 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 112.014 110 150 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 112.014 136 185 1997