Disco freno posteriore Mercedes cod.08.8405.10

Disco freno posteriore Mercedes cod.08.8405.10

Disco freno posteriore Mercedes cod.08.8405.10

€54,00

Brembo è leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di dischi freno.
Fornisce i costruttori auto, veicoli commerciali e trucks sia per il primo
equipaggiamento sia per il ricambio originale e produce e
commercializza dischi per il mercato indipendente after market.
Brembo è quindi in grado di offrire ai propri clienti per le piattaforme
globali i vantaggi della centralizzazione nello sviluppo dei processi e
prodotti e quelli della localizzazione in termini di competitività e servizio.
Il prezzo è compreso iva
Nella foto sono inserite le misure
Montato su
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - 3,0 92.003 140 190 3199
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - 3.2 92.003 160 218 3199
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - 3.5 92.007 190 258 3498
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - 3.7 62.004 170 231 3724
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.0 92.003 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.0 82.005 85 116 2148
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.0 72.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.0 4-matic 72.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.0 4-matic 72.005 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.2 92.003 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.2 72.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.2 4-matic 72.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 2.2 4-matic 72.005 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 3.0 32.006 150 204 2987
MERCEDES-BENZ - VIANO (W639) - CDI 3.0 72.010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 109 CDi 82.006 70 95 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 109 CDI 92.003 65 88 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 110 CDI 92.010 70 95 2143
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 111 CDI 92.003 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 111 CDI 92.007 85 116 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 111 CDI 4x4 92.007 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 113 CDI 92.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 113 CDI 4x4 92.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 115 CDI 92.003 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 115 CDI 4x4 72.006 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 116 CDI 92.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 116 CDI 4x4 92.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 119 92.003 140 190 3199
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 120 CDI 72.006 150 204 2987
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 122 92.003 160 218 3199
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 122 CDI 92.010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 123 (639.603) 06.2004 - 07.2008 170 231 3724
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - 126 92.007 190 258 3498
MERCEDES-BENZ - VITO / MIXTO Furgonato (W639) - E-CELL 32.012 60 82
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 109 CDI 92.006 70 95 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 109 CDI 92.003 65 88 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 109 CDI 4x4 92.007 70 95 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 110 CDI 92.010 70 95 2143
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 111 CDI 92.003 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 111 CDI (639.701) 92.007 85 116 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 111 CDI 4x4 92.007 80 109 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 113 CDI 92.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 113 CDI 4x4 92.010 100 136 2143
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 115 CDI 92.003 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 115 CDI 4x4 92.007 110 150 2148
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 116 CDI 92.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 116 CDI 4x4 92.010 120 163 2143
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 119 92.003 140 190 3199
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 120 CDI 72.006 150 204 2987
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 122 92.003 160 218 3199
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 122 CDI 92.010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 123 62.004 170 231 3724
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - 126 92.007 190 258 3498
MERCEDES-BENZ - VITO Autobus (W639) - E-CELL 32.012 60 82