Ammortizzatore a gas anteriore Mitsubishi Pajero Sport/BILSTEIN 19-142128
Mitsubishi
Ammortizzatore a gas anteriore Mitsubishi Pajero Sport/BILSTEIN 19-142128
Mitsubishi
Ammortizzatore a gas anteriore
Montato su
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W) 08.2003 98 133 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W) 11.1998 73 99 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W, K74T) 07.2002 85 115 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 3.0 V6 (K96W) 06.2000 125 170 2972
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 3.0 V6 (K96W) 11.1998 130 177 2972
Il prezzo si intende iva compresa e per singolo ammortizzatore
Montato su
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W) 08.2003 98 133 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W) 11.1998 73 99 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 2.5 TD (K94W, K74T) 07.2002 85 115 2477
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 3.0 V6 (K96W) 06.2000 125 170 2972
MITSUBISHI - PAJERO SPORT I (K7_, K9_) - 3.0 V6 (K96W) 11.1998 130 177 2972
Il prezzo si intende iva compresa e per singolo ammortizzatore