Supporto ammortizzatore Ford Galaxy-Mondeo-S Max anteriore bilaterale/BIRTH 50114
Ford
Supporto ammortizzatore Ford Galaxy-Mondeo-S Max anteriore bilaterale/BIRTH 50114
Ford
SUPPORTO AMMORTIZZATORE A MOLLA
Larghezza [mm] : 163
Lunghezza [mm] : 150
Peso [g] : 1050
Filettatura interna 2 [mm] : M 8X1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Diametro interno [mm] : 12
Indice durezza Shore-A corpo principale : 55
Il prezzo è per singolo supporto
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 Flexifuel 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 147 200 2179
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 110 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 92 125 1753
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 EcoBoost 11.2010 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 TDCi 12.2010 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.2 TDCi 10.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.0 EcoBoost 02.2015 92 125 998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.5 EcoBoost 09.2014 118 160 1499
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.6 TDCi 09.2014 85 115 1560
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBlue 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBlue 4x4 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBoost 09.2014 149 203 1999
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBoost 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi 09.2014 110 150 1998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi 09.2014 132 180 1998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015 154 210 1998
FORD - MONDEO V Tre volumi (CD) - 2.0 Hybrid 10.2014 103 140 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.0 EcoBoost 02.2015 92 125 998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.5 EcoBoost 09.2014 118 160 1499
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.6 TDCi 09.2014 85 115 1560
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBlue 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost 09.2014 149 203 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 Hybrid 02.2019 103 140 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi 09.2014 110 150 1998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi 09.2014 132 180 1998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015 154 210 1998
FORD - S-MAX (WA6) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 118 160 1596
FORD - S-MAX (WA6) - 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 115 1560
FORD - S-MAX (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 92 125 1753
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176 240 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149 203 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 120 163 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 85 115 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 100 136 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 130 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 140 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.2 TDCi 07.2010 - 12.2014 147 200 2179
FORD - S-MAX (WA6) - 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
FORD - S-MAX (WA6) - 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261
FORD - S-MAX (WA6) - 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 162 220 2521
Larghezza [mm] : 163
Lunghezza [mm] : 150
Peso [g] : 1050
Filettatura interna 2 [mm] : M 8X1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Diametro interno [mm] : 12
Indice durezza Shore-A corpo principale : 55
Il prezzo è per singolo supporto
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753
FORD - GALAXY II (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 Flexifuel 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 147 200 2179
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
FORD - GALAXY II (WA6) - 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 110 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 92 125 1753
FORD - MONDEO IV (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 EcoBoost 11.2010 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 TDCi 12.2010 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 01.2015 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.2 TDCi 10.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Tre volumi (BA7) - 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 81 110 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 92 125 1596
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 92 125 1753
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 74 100 1753
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.0 EcoBoost 02.2015 92 125 998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.5 EcoBoost 09.2014 118 160 1499
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 1.6 TDCi 09.2014 85 115 1560
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBlue 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBlue 4x4 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBoost 09.2014 149 203 1999
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 EcoBoost 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi 09.2014 110 150 1998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi 09.2014 132 180 1998
FORD - MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) - 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015 154 210 1998
FORD - MONDEO V Tre volumi (CD) - 2.0 Hybrid 10.2014 103 140 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.0 EcoBoost 02.2015 92 125 998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.5 EcoBoost 09.2014 118 160 1499
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.5 TDCi 03.2015 88 120 1499
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.6 TDCi 09.2014 85 115 1560
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBlue 01.2019 140 190 1995
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost 09.2014 149 203 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost 09.2014 176 240 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 Hybrid 02.2019 103 140 1999
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi 09.2014 110 150 1998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi 09.2014 132 180 1998
FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 TDCi Bi-Turbo 03.2015 154 210 1998
FORD - S-MAX (WA6) - 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 118 160 1596
FORD - S-MAX (WA6) - 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 115 1560
FORD - S-MAX (WA6) - 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 92 125 1753
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176 240 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149 203 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 120 163 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 85 115 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 100 136 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 130 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 140 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.2 TDCi 07.2010 - 12.2014 147 200 2179
FORD - S-MAX (WA6) - 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
FORD - S-MAX (WA6) - 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261
FORD - S-MAX (WA6) - 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 162 220 2521