Supporto ammortizzatore Hyundai i40-ix35 anteriore bilaterale/BIRTH 53619
Hyundai
Supporto ammortizzatore Hyundai i40-ix35 anteriore bilaterale/BIRTH 53619
Hyundai
SUPPORTO AMMORTIZZATORE A MOLLA
Altezza [mm] : 63
Peso [g] : 1050
Filetto esterno 2 [mm] : M 10X1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Diametro interno [mm] : 15
Indice durezza Shore-A corpo principale : 55
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.6 GDI 03.2012 99 135 1591
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.7 CRDi 03.2012 85 116 1685
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.7 CRDi 03.2012 100 136 1685
HYUNDAI - i40 I (VF) - 2.0 GDI 03.2012 131 178 1999
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.6 GDI 07.2011 99 135 1591
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 07.2011 85 116 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 07.2011 100 136 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 01.2015 104 141 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 2.0 GDI 07.2011 130 177 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 1.6 11.2010 99 135 1591
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 1.7 CRDi 11.2010 85 116 1685
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 01.2010 - 07.2013 120 163 1998
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 4WD 01.2010 120 163 1998
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 01.2010 100 136 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 01.2012 135 184 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 4WD 01.2010 100 136 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 4WD 01.2010 135 184 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi 08.2013 122 166 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi 4WD 08.2013 - 12.2015 122 166 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - Fuel Cell 09.2014 100 136
Altezza [mm] : 63
Peso [g] : 1050
Filetto esterno 2 [mm] : M 10X1,25
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Diametro interno [mm] : 15
Indice durezza Shore-A corpo principale : 55
Il prezzo è compreso iva
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.6 GDI 03.2012 99 135 1591
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.7 CRDi 03.2012 85 116 1685
HYUNDAI - i40 I (VF) - 1.7 CRDi 03.2012 100 136 1685
HYUNDAI - i40 I (VF) - 2.0 GDI 03.2012 131 178 1999
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.6 GDI 07.2011 99 135 1591
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 07.2011 85 116 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 07.2011 100 136 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 1.7 CRDi 01.2015 104 141 1685
HYUNDAI - i40 I CW (VF) - 2.0 GDI 07.2011 130 177 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 1.6 11.2010 99 135 1591
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 1.7 CRDi 11.2010 85 116 1685
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 01.2010 - 07.2013 120 163 1998
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 4WD 01.2010 120 163 1998
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 01.2010 100 136 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 01.2012 135 184 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 4WD 01.2010 100 136 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 CRDi 4WD 01.2010 135 184 1995
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi 08.2013 122 166 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - 2.0 GDi 4WD 08.2013 - 12.2015 122 166 1999
HYUNDAI - ix35 (LM, EL, ELH) - Fuel Cell 09.2014 100 136