Supporto ammortizzatore Ford Courier-Escort-Fiesta-Scorpio-Sierra anteriore bilaterale/BIRTH 5818

Supporto ammortizzatore Ford Courier-Escort-Fiesta-Scorpio-Sierra anteriore bilaterale/BIRTH 5818

Supporto ammortizzatore Ford Courier-Escort-Fiesta-Scorpio-Sierra anteriore bilaterale/BIRTH 5818

€5,30

SUPPORTO AMMORTIZZATORE A MOLLA
Altezza [mm] : 50
Larghezza [mm] : 93
Peso [g] : 175
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : Assale anteriore Dx
Diametro interno [mm] : 55
Indice durezza Shore-A corpo principale : 70
Il prezzo è per singolo supporto
Il prezzo è compreso iva

TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
FORD - COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L) - 1.3 09.1991 - 02.1996 44 60 1299
FORD - COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L) - 1.8 D 09.1991 - 02.1996 44 60 1753
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.1 08.1983 - 12.1985 37 50 1117
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.1 09.1980 - 08.1983 40 55 1117
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.1 09.1980 - 08.1983 43 59 1117
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.3 09.1980 - 12.1985 51 69 1296
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 09.1980 - 10.1982 71 97 1597
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 i (GAA) 07.1985 - 12.1985 66 90 1597
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 RS Turbo 11.1984 - 12.1985 97 132 1597
FORD - ESCORT III (GAA) - 1.6 XR3i 10.1982 - 12.1985 77 105 1597
FORD - ESCORT III (GAA) - RS 1600i 05.1982 - 12.1985 85 115 1597
FORD - ESCORT III Cabriolet (ALD) - 1.3 09.1983 - 12.1985 51 69 1296
FORD - ESCORT III Cabriolet (ALD) - 1.6 09.1983 - 12.1985 58 79 1597
FORD - ESCORT III Cabriolet (ALD) - 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 105 1597
FORD - ESCORT III Turnier (AWA) - 1.1 08.1983 - 12.1985 37 50 1117
FORD - ESCORT III Turnier (AWA) - 1.1 09.1980 - 08.1983 40 54 1117
FORD - ESCORT III Turnier (AWA) - 1.3 03.1981 - 12.1985 51 69 1296
FORD - ESCORT III Turnier (AWA) - 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
FORD - ESCORT III Turnier (AWA) - 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.1 12.1985 - 07.1990 37 50 1117
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.3 01.1986 - 07.1990 44 60 1297
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.3 (GAF) 07.1988 - 10.1990 46 63 1297
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.4 10.1985 - 10.1990 51 70 1392
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i 01.1986 - 05.1990 66 90 1598
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 Turbo RS 01.1986 - 07.1990 97 132 1597
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 XR3i 01.1986 - 08.1989 77 105 1597
FORD - ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) - 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
FORD - ESCORT IV Cabriolet (ALF) - 1.4 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
FORD - ESCORT IV Cabriolet (ALF) - 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
FORD - ESCORT IV Cabriolet (ALF) - 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
FORD - ESCORT IV Cabriolet (ALF) - 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
FORD - ESCORT IV Cabriolet (ALF) - 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 105 1597
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.1 10.1985 - 09.1990 37 50 1117
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.3 01.1986 - 07.1990 44 60 1297
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.4 10.1985 - 10.1990 51 70 1392
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
FORD - ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) - 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
FORD - FIESTA I (GFBT) - 0.9 05.1976 - 08.1983 29 40 957
FORD - FIESTA I (GFBT) - 0.9 05.1976 - 08.1983 33 45 957
FORD - FIESTA I (GFBT) - 1.1 05.1976 - 08.1983 39 53 1117
FORD - FIESTA I (GFBT) - 1.1 (WFBT) 02.1981 - 08.1983 40 55 1117
FORD - FIESTA I (GFBT) - 1.3 08.1977 - 08.1983 49 66 1297
FORD - FIESTA I (GFBT) - 1.6 XR2 08.1981 - 08.1983 62 84 1598
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.0 (FBD) 09.1983 - 02.1989 33 45 957
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.1 (FBD) 09.1983 - 02.1989 37 50 1117
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.1 (FBD) 05.1986 - 02.1989 36 49 1117
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.3 (FBD) 09.1983 - 01.1987 51 69 1298
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.4 (FBD) 02.1987 - 02.1989 54 73 1392
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.4 (FBD) 10.1985 - 11.1989 55 75 1392
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.6 D (FBD) 04.1984 - 02.1989 40 54 1608
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.6 XR2 (FBD) 03.1984 - 02.1989 70 95 1597
FORD - FIESTA II (FBD) - 1.6 XR2 (FBD) 04.1984 - 02.1989 71 97 1597
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.1 03.1989 - 12.1995 40 55 1119
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.1 03.1989 - 12.1995 37 50 1119
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.3 03.1989 - 12.1992 44 60 1299
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.3 Cat 05.1991 - 01.1997 44 60 1299
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1392
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.6 01.1989 - 01.1994 65 88 1597
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.6 i 16V 01.1994 - 12.1995 65 88 1597
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.6 XR2i 03.1989 - 01.1994 81 110 1597
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.8 16V 02.1992 - 12.1995 77 105 1796
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.8 D 03.1989 - 12.1995 44 60 1753
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.8 TD 03.1993 - 12.1995 55 75 1753
FORD - FIESTA III (GFJ) - 1.8 XR2i 16V 02.1992 - 12.1995 96 130 1796
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 1.8 04.1985 - 02.1992 66 90 1796
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1993
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.4 i 10.1988 - 02.1992 92 125 2394
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.4 i 09.1986 - 09.1988 96 130 2394
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.4 i Cat 10.1988 - 09.1994 92 125 2394
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.5 D 12.1985 - 02.1992 51 69 2498
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.5 TD 06.1988 - 07.1993 68 92 2498
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.8 i 04.1985 - 11.1986 110 150 2792
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.8 i 4x4 10.1985 - 11.1986 110 150 2792
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 145 2933
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
FORD - SCORPIO I (GAE, GGE) - 2.9 i Cat 10.1987 - 09.1994 107 145 2933
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1998
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.4 i 10.1988 - 10.1994 92 125 2394
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.5 D 12.1989 - 12.1994 51 69 2498
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.5 TD 06.1988 - 07.1993 68 92 2498
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.9 i 09.1986 - 12.1994 107 145 2933
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
FORD - SCORPIO I Tre volumi (GGE) - 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 145 2933
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.0 i 09.1991 - 09.1994 85 115 1998
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.0 i 09.1991 - 09.1994 88 120 1998
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.4 i 09.1991 - 09.1994 92 125 2394
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.5 TD 09.1991 - 07.1993 68 92 2498
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.9 24V 08.1993 - 09.1994 143 195 2935
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.9 i 09.1991 - 09.1994 107 145 2933
FORD - SCORPIO I Turnier (GGE) - 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.0 i 10.1994 - 08.1998 85 115 1998
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.0 i 16V 10.1994 - 08.1998 100 136 1998
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.3 i 16V 06.1996 - 08.1998 108 147 2295
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.5 TD 10.1994 - 08.1998 85 115 2500
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.5 TD 09.1996 - 08.1998 92 125 2500
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.9 i 02.1995 - 08.1998 110 150 2933
FORD - SCORPIO II (GFR, GGR) - 2.9 i 24V 10.1994 - 08.1998 152 207 2933
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.0 i 10.1994 - 08.1998 85 115 1998
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.0 i 16V 10.1994 - 08.1998 100 136 1998
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.3 i 16V 06.1996 - 08.1998 108 147 2295
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.5 TD 10.1994 - 08.1998 85 115 2500
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.5 TD 09.1996 - 08.1998 92 125 2500
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.9 i 02.1995 - 08.1998 110 150 2933
FORD - SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) - 2.9 i 24V 10.1994 - 08.1998 152 207 2933
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.3 D 08.1982 - 12.1986 49 67 2304
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.8 i XR 4x4 09.1983 - 12.1986 107 146 2792
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.8 XR 4x4 02.1985 - 12.1986 110 150 2792
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 105 143 2792
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 107 146 2792
FORD - SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC) - 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 110 150 2792
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1597
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 i 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 100 1993
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 i 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.9 i 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
FORD - SIERRA II (GBG, GB4) - 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1598
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4 01.1990 - 02.1993 162 220 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01.1990 - 02.1993 162 220 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 i 06.1989 - 02.1993 88 120 1998
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 i 06.1989 - 02.1993 92 125 1998
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.0 RS Cosworth 11.1987 - 01.1990 150 204 1993
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4 01.1987 - 08.1988 110 150 2792
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2936
FORD - SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.0 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.3 D 08.1982 - 12.1986 49 67 2304
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.8 i 4x4 08.1982 - 12.1986 105 143 2792
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.8 i 4x4 08.1982 - 12.1986 107 146 2792
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 105 143 2792
FORD - SIERRA Turnier (BNC) - 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 107 146 2792