Ammortizzatore a gas posteriore Opel Agila/BILSTEIN 19-168784
Opel
Ammortizzatore a gas posteriore Opel Agila/BILSTEIN 19-168784
Opel
Ammortizzatore a gas posteriore
Montato su
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.0 (F68) 08.2003 - 12.2007 44 60 998
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.0 12V (F68) 09.2000 - 12.2007 43 58 973
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.2 16V (F68) 09.2000 - 12.2007 55 75 1199
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004 - 12.2007 59 80 1229
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.3 CDTI (F68) 08.2003 - 12.2007 51 70 1248
Il prezzo si intende iva compresa e per singolo ammortizzatore
Montato su
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.0 (F68) 08.2003 - 12.2007 44 60 998
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.0 12V (F68) 09.2000 - 12.2007 43 58 973
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.2 16V (F68) 09.2000 - 12.2007 55 75 1199
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004 - 12.2007 59 80 1229
OPEL - AGILA (A) (H00) - 1.3 CDTI (F68) 08.2003 - 12.2007 51 70 1248
Il prezzo si intende iva compresa e per singolo ammortizzatore