Cuscinetto ammortizzatore Kia Ceed-Niro-Optima-Proceed-Sportage-XCeed anteriore bilaterale/BIRTH 6593
Kia
Cuscinetto ammortizzatore Kia Ceed-Niro-Optima-Proceed-Sportage-XCeed anteriore bilaterale/BIRTH 6593
Kia
CUSCINETTO VOLVENTE AMMORTIZZATORE A MOLLA
Il prezzo si intende per singolo cuscinetto
Il prezzo si intende compreso iva
Montato sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
KIA - CEED (CD) - 1.0 T-GDI 03.2018 88 120 998
KIA - CEED (CD) - 1.4 03.2018 73 99 1368
KIA - CEED (CD) - 1.4 LPG 12.2018 71 97 1368
KIA - CEED (CD) - 1.4 T-GDI 03.2018 103 140 1353
KIA - CEED (CD) - 1.6 03.2018 94 128 1591
KIA - CEED (CD) - 1.6 CRDi 115 03.2018 85 116 1598
KIA - CEED (CD) - 1.6 CRDi 136 03.2018 100 136 1598
KIA - CEED (CD) - 1.6 T-GDI GT 10.2018 150 204 1591
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.0 T-GDI 05.2018 88 120 998
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 04.2018 73 99 1368
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 LPG 12.2018 71 97 1368
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 T-GDI 04.2018 103 140 1353
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 05.2018 94 128 1591
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 CRDi 115 05.2018 85 116 1598
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 CRDi 136 05.2018 100 136 1598
KIA - NIRO (DE) - 1.6 GDI Hybrid 09.2016 104 141 1580
KIA - NIRO (DE) - 1.6 GDI Hybrid 09.2016 77 105 1580
KIA - OPTIMA (JF) - 1.7 CRDi 11.2015 104 141 1685
KIA - OPTIMA (JF) - 2.0 CVVL 09.2015 120 163 1999
KIA - OPTIMA (JF) - 2.0 GDI Hybrid 09.2016 115 156 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 1.7 CRDi 09.2016 104 141 1685
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 CVVL 09.2016 120 163 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 GDi Hybrid 04.2017 115 156 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 T-GDi 09.2016 180 245 1998
KIA - PROCEED (CD) - 1.4 T-GDI 10.2018 103 140 1353
KIA - PROCEED (CD) - 1.6 CRDi 136 10.2018 100 136 1598
KIA - PROCEED (CD) - 1.6 T-GDI GT 10.2018 150 204 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi 07.2018 85 116 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi 07.2018 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi AWD 07.2018 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 85 116 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 03.2019 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 GDI 09.2015 97 132 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 T-GDI 09.2015 130 177 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 TGDI AWD 09.2015 130 177 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.7 CRDi 09.2015 85 116 1685
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.7 CRDi 11.2016 104 141 1685
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi 09.2015 136 185 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi 09.2015 100 136 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi AWD 09.2015 100 136 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi AWD 09.2015 136 185 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 06.2018 136 185 1995
KIA - XCEED (CD) - 1.6 T-GDI 06.2019 150 204 1591
Il prezzo si intende per singolo cuscinetto
Il prezzo si intende compreso iva
Montato sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
KIA - CEED (CD) - 1.0 T-GDI 03.2018 88 120 998
KIA - CEED (CD) - 1.4 03.2018 73 99 1368
KIA - CEED (CD) - 1.4 LPG 12.2018 71 97 1368
KIA - CEED (CD) - 1.4 T-GDI 03.2018 103 140 1353
KIA - CEED (CD) - 1.6 03.2018 94 128 1591
KIA - CEED (CD) - 1.6 CRDi 115 03.2018 85 116 1598
KIA - CEED (CD) - 1.6 CRDi 136 03.2018 100 136 1598
KIA - CEED (CD) - 1.6 T-GDI GT 10.2018 150 204 1591
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.0 T-GDI 05.2018 88 120 998
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 04.2018 73 99 1368
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 LPG 12.2018 71 97 1368
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.4 T-GDI 04.2018 103 140 1353
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 05.2018 94 128 1591
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 CRDi 115 05.2018 85 116 1598
KIA - CEED Sportswagon (CD) - 1.6 CRDi 136 05.2018 100 136 1598
KIA - NIRO (DE) - 1.6 GDI Hybrid 09.2016 104 141 1580
KIA - NIRO (DE) - 1.6 GDI Hybrid 09.2016 77 105 1580
KIA - OPTIMA (JF) - 1.7 CRDi 11.2015 104 141 1685
KIA - OPTIMA (JF) - 2.0 CVVL 09.2015 120 163 1999
KIA - OPTIMA (JF) - 2.0 GDI Hybrid 09.2016 115 156 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 1.7 CRDi 09.2016 104 141 1685
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 CVVL 09.2016 120 163 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 GDi Hybrid 04.2017 115 156 1999
KIA - OPTIMA Sportswagon (JF) - 2.0 T-GDi 09.2016 180 245 1998
KIA - PROCEED (CD) - 1.4 T-GDI 10.2018 103 140 1353
KIA - PROCEED (CD) - 1.6 CRDi 136 10.2018 100 136 1598
KIA - PROCEED (CD) - 1.6 T-GDI GT 10.2018 150 204 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi 07.2018 85 116 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi 07.2018 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi AWD 07.2018 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 85 116 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 03.2019 100 136 1598
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 GDI 09.2015 97 132 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 T-GDI 09.2015 130 177 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.6 TGDI AWD 09.2015 130 177 1591
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.7 CRDi 09.2015 85 116 1685
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 1.7 CRDi 11.2016 104 141 1685
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi 09.2015 136 185 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi 09.2015 100 136 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi AWD 09.2015 100 136 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi AWD 09.2015 136 185 1995
KIA - SPORTAGE IV (QL, QLE) - 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 06.2018 136 185 1995
KIA - XCEED (CD) - 1.6 T-GDI 06.2019 150 204 1591